ExtraMOT : Dal 11 Settembre 2019 in negoziazione 5 nuove obbligazioni sul mercato ExtraMOT di Borsa Italia…
Isin | Name | Segment |
XS2043678841 | GS GROUP TF 0,125% AG24 EUR | ExtraMOT |
XS2049616464 | SIEMENS FIN TF 0% ST21 EUR | ExtraMOT |
XS2049616548 | SIEMENS FIN TF 0% ST24 EUR | ExtraMOT |
XS2049616621 | SIEMENS FIN TF 0,125% ST29 EUR | ExtraMOT |
XS2049616894 | SIEMENS FIN TF 0,5% ST34 EUR | ExtraMOT |
Fonte: BONDWorld.it