Snam S.p.A. – rating BBB+ per S&P, Baa2 per Moody’s e BBB+ per Fitch – ha avviato un’offerta di acquisto rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam S.p.A. a valere sul programma Euro Medium Term Note:…..
- €1.250.000.000 3,500%, in scadenza il 13 febbraio 2020, di cui €633.021.000 da rimborsare (XS0853682069)
- €500.000.000 3,375%, in scadenza il 29 gennaio 2021, di cui €303.590.000 da rimborsare (XS0914294979)
- €1.000.000.000 5,250%, in scadenza il 19 settembre 2022, di cui €692.543.000 da rimborsare (XS0829190585)
- €750.000.000 1,500%, in scadenza il 21 aprile 2023, di cui €507.726.000 da rimborsare (XS1126183760)
- €750.000.000 1,375% in scadenza il 19 novembre 2023, di cui €390.937.000 da rimborsare (XS1318709497)
- €600.000.000 3,250%, in scadenza il 22 gennaio 2024, di cui €413.590.000 da rimborsare (XS1019326641).
L’importo massimo accettato sarà definito e comunicato da Snam secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 28 novembre 2018, soggetto alle limitazioni all’offerta e alla distribuzione applicabili.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc and Mizuho International plc agiscono in qualità di Dealer Managers.
L’operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Snam regolerà l’intero importo per cassa.
Fonte: BONDWorld.it